Prisinformation 2012
Prisinformation 2012
Tabell 1. Kundkategori småhus kostnader inklusive moms
| Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
|---|---|---|---|
| 15 000 kWh | 14 982kr | 5 312 kr | 9 670kr |
| 20 000 kWh | 18 206 kr | 5 312 kr | 12 894 kr |
| 30 000 kWh | 24 653 kr | 5 312 kr | 19 341 kr |
| 40 000 kWh | 31 100 kr | 5 312 kr | 25 788 kr |
Tabell 2. Kundkategori flerbostadshus kostnader inklusive moms
| Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
|---|---|---|---|
| 80 MWh | 69 815 kr | 18 239 kr | 51 576 kr |
| 193 MWh | 165 075 kr | 40 648 kr | 124 427 kr |
| 500 MWh | 419 573 kr | 97 223 kr | 322 350 kr |
| 1 000 MWh | 837 127 kr | 192 427 kr | 644 700 kr |
Tabell 3. Kundkategori lokaler kostnader inklusive moms
| Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
|---|---|---|---|
| 80 MWh | 73 302 kr | 21 726 kr | 51 576 kr |
| 193 MWh | 173 600 kr | 49 173 kr | 124 427 kr |
| 500 MWh | 441 273 kr | 118 923 kr | 322 350 kr |
| 1000 MWh | 880 527 kr | 235 827 kr | 644 700 kr |
Tabell 4. Kundkategori samfälligheter kostnader inklusive moms
| Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
|---|---|---|---|
| 80 MWh | 69 815 kr | 18 239 kr | 51 576 kr |
| 193 MWh | 165 075 kr | 40 648 kr | 124 427 kr |
| 500 MWh | 419 573 kr | 97 223 kr | 322 350 kr |
| 1 000 MWh | 837 127 kr | 192 427 kr | 644 700 kr |


