Fakta om fjärrvärme
Fakta om fjärrvärme
Kvarteret Vimman, Norra Ågatan
Biobränslepannor: 15 MW
Oljepannor: 40 MW
Rökgaskondensering: 3,5 MW
Total effekt: 58,5 MW
Fjärrvärmenät
Utgående: 70-115 grader
Temperatur: Celsius
Returtemperatur: 45 grader Celsius
Total kulvertlängd: 61 kilometer
Ansluten effekt: 50 MW
Ackumulatortank
Volym: 1 500 kubikmeter
Kapacitet: cirka 75 MWh
Temperatur: max 99 grader Celsius
| Värmeproduktion | Olja | Biobränsle | Totalt |
|---|---|---|---|
| 2004 | 5 370 MWh | 95 455 MWh | 100 825 MWh |
| 2005 | 6 992 MWh | 92 600 MWh | 99 592 MWh |
| 2006 | 9 658 MWh | 88 261 MWh | 97 919 MWh |
| 2007 | 4 416 MWh | 93 792 MWh | 98 208 MWh |
| 2008 | 2 788 MWh | 93 006 MWh | 95 794 MWh |
| 2009 | 3 373 MWh | 105 127 MWh | 108 500 MWh |


